| PARCIAL 1 | PARCIAL 2 | PARCIAL 3 | PARCIAL 4 | |
| 19 - 23 AGO | FINALIZAR ELABORACIÓN DE INSTUMENTOS | |||
| 24 - 30 AGO | APLICACIÓN MUESTRA PERFILES Y HERRAMIENTA Y OPNION (PROX. GRADUARSE) | |||
| 31 - 6 SEPT | APLICACIÓN MUESTRA EXPECTATIVAS Y OPINION (EMPLEADORES) | |||
| 7 - 13 SEPT | APLICACIÓN MUESTRA EXPECTATIVAS (EXPERTOS) Y RECATE ESTEREOTIPOS | |||
| 14 - 20 SEPT | CIERRE DE CAP 3 (ANÁLISIS, COMPARATIVAS) | |||
| 21 - 27 SEPT | CONCLUSIONES | |||
| 28 - 4 OCT | AVERIGUACIONES Y GIROS | |||
| 5 - 11 OCT | CIERRE DE PROYECTO | |||
| 12 - 18 OCT | BOCETAJE | |||
| 19 - 25 OCT | DISEÑO | |||
| 26 - 1 NOV | DISEÑO | |||
| 2 - 8 NOV | DISEÑO | |||
| 9 - 15 NOV | PRUEBA EN ENCUENTRO | |||
| 16 - 22 NOV | CORRECCIONES Y CIERRE | |||
| 23 - 29 NOV | COLOQUIO 23 NOV | |||
| 30 - 3 DIC | CORRECIONES FINALES |
miércoles, 19 de agosto de 2015
CRONOGRAMA OTOÑO 2015
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)
No hay comentarios:
Publicar un comentario